SeaJets

Die griechische Reederei SeaJets wurde 1989 gegrĂŒndet und betreibt mit ĂŒber 30 Schiffen die grĂ¶ĂŸte Hochgeschwindigkeitsflotte in der ÄgĂ€is, die mehr als 50 Inseln miteinander verbindet.

SeaJets

SeaJets

SeaJets ist eine griechische FĂ€hrgesellschaft mit Sitz in PirĂ€us, die 1989 von der Familie Iliopoulos gegrĂŒndet wurde. Das Unternehmen betreibt die weltweit grĂ¶ĂŸte HochgeschwindigkeitsfĂ€hrflotte und verbindet 260 HĂ€fen in der ÄgĂ€is mit ĂŒber 50 Destinationen in Griechenland.

SeaJets bedient Routen von PirÀus und Rafina zu den Kykladen-Inseln Syros, Tinos, Mykonos, Paros, Naxos, Ios und Santorin sowie zu den Sporaden, den NordÀgÀischen Inseln und Kreta. Weitere AbfahrtshÀfen sind Lavrio, Heraklion, Rethymnon, Kavala, Thessaloniki, Volos und Mantoudi. Die Routen variieren saisonal, wobei die meisten von April bis Oktober betrieben werden.

Die Flotte umfasst 30 Hochgeschwindigkeits-Passagierschiffe, 6 konventionelle FĂ€hren und 4 Kreuzfahrtschiffe. Die GesamtkapazitĂ€t liegt bei 24.000 Passagieren und 3.800 Fahrzeugen, eine der grĂ¶ĂŸten in Europa. Die Champion Jet1 fasst 1.000 Passagiere und 200 Fahrzeuge, die Power Jet 1.200 Passagiere und 150 Fahrzeuge, die Megajet 845 Passagiere und 150 Fahrzeuge.

Die Worldchampion Jet kann an einem Tag die Route Athen-Syros-Mykonos-Paros-Naxos-Ios-Santorin und zurĂŒck nach Athen fahren. An Bord stehen nummerierte Sitze im Flugzeugstil sowie VIP- und Business-Class-Sitze zur VerfĂŒgung. Das Unternehmen verfĂŒgt ĂŒber 36 Jahre maritime Erfahrung. Die Fahrzeugmitnahme ist auf ausgewĂ€hlten Schiffen möglich.

Routenkarte

Alle Routen von SeaJets auf einen Blick

SeaJets FĂ€hrrouten

Alle Routen von SeaJets auf einen Blick. Siehe dir die aktuellen Überfahrtszeiten, FahrplĂ€ne und Ticketpreise an.
Routen
Überfahrten / Dauer
Price
18 Überfahrten/Woche 1 Stunden 25 Minuten
18 Überfahrten/Woche 1 Stunden 25 Minuten
17 Überfahrten/Woche 45 Minuten
16 Überfahrten/Woche 45 Minuten
15 Überfahrten/Woche 30 Minuten
15 Überfahrten/Woche 1 Stunden 25 Minuten
15 Überfahrten/Woche 3 Stunden
15 Überfahrten/Woche 5 Stunden 45 Minuten
14 Überfahrten/Woche 45 Minuten
14 Überfahrten/Woche 40 Minuten
14 Überfahrten/Woche 30 Minuten
14 Überfahrten/Woche 1 Stunden 20 Minuten
14 Überfahrten/Woche 5 Stunden 45 Minuten
14 Überfahrten/Woche 9 Stunden 50 Minuten
13 Überfahrten/Woche 20 Minuten
13 Überfahrten/Woche 1 Stunden 10 Minuten
13 Überfahrten/Woche 2 Stunden 50 Minuten
13 Überfahrten/Woche 2 Stunden
13 Überfahrten/Woche 2 Stunden 30 Minuten
12 Überfahrten/Woche 20 Minuten
12 Überfahrten/Woche 1 Stunden 15 Minuten
12 Überfahrten/Woche 2 Stunden 30 Minuten
12 Überfahrten/Woche 2 Stunden
12 Überfahrten/Woche 3 Stunden 25 Minuten
12 Überfahrten/Woche 3 Stunden 20 Minuten
12 Überfahrten/Woche 4 Stunden 47 Minuten
12 Überfahrten/Woche 4 Stunden 50 Minuten
12 Überfahrten/Woche 4 Stunden 55 Minuten
12 Überfahrten/Woche 4 Stunden 20 Minuten
12 Überfahrten/Woche 4 Stunden 25 Minuten
11 Überfahrten/Woche 1 Stunden 55 Minuten
11 Überfahrten/Woche 4 Stunden 22 Minuten
11 Überfahrten/Woche 4 Stunden 30 Minuten
10 Überfahrten/Woche 2 Stunden
10 Überfahrten/Woche 4 Stunden 22 Minuten
10 Überfahrten/Woche 4 Stunden 52 Minuten
9 Überfahrten/Woche 30 Minuten
9 Überfahrten/Woche 30 Minuten
9 Überfahrten/Woche 2 Stunden 10 Minuten
9 Überfahrten/Woche 2 Stunden 50 Minuten
9 Überfahrten/Woche 2 Stunden 5 Minuten
9 Überfahrten/Woche 2 Stunden 15 Minuten
9 Überfahrten/Woche 2 Stunden 5 Minuten
9 Überfahrten/Woche 2 Stunden
9 Überfahrten/Woche 3 Stunden 40 Minuten
9 Überfahrten/Woche 3 Stunden 30 Minuten
9 Überfahrten/Woche 4 Stunden 25 Minuten
9 Überfahrten/Woche 5 Stunden 55 Minuten
8 Überfahrten/Woche 22 Minuten
8 Überfahrten/Woche 1 Stunden 25 Minuten
8 Überfahrten/Woche 2 Stunden 55 Minuten
8 Überfahrten/Woche 3 Stunden 35 Minuten
8 Überfahrten/Woche 4 Stunden 40 Minuten
7 Überfahrten/Woche 1 Stunden 45 Minuten
7 Überfahrten/Woche 1 Stunden 55 Minuten
7 Überfahrten/Woche 1 Stunden
7 Überfahrten/Woche 1 Stunden 55 Minuten
7 Überfahrten/Woche 1 Stunden 25 Minuten
7 Überfahrten/Woche 1 Stunden 20 Minuten
7 Überfahrten/Woche 2 Stunden 25 Minuten
7 Überfahrten/Woche 2 Stunden 15 Minuten
7 Überfahrten/Woche 2 Stunden 55 Minuten
7 Überfahrten/Woche 2 Stunden
7 Überfahrten/Woche 3 Stunden 45 Minuten
7 Überfahrten/Woche 3 Stunden 25 Minuten
7 Überfahrten/Woche 3 Stunden 15 Minuten
7 Überfahrten/Woche 3 Stunden 50 Minuten
7 Überfahrten/Woche 3 Stunden 5 Minuten
7 Überfahrten/Woche 4 Stunden 35 Minuten
7 Überfahrten/Woche 4 Stunden 5 Minuten
7 Überfahrten/Woche 4 Stunden 35 Minuten
7 Überfahrten/Woche 5 Stunden 15 Minuten
7 Überfahrten/Woche 5 Stunden 5 Minuten
7 Überfahrten/Woche 5 Stunden 40 Minuten
7 Überfahrten/Woche 5 Stunden 10 Minuten
7 Überfahrten/Woche 5 Stunden 50 Minuten
7 Überfahrten/Woche 5 Stunden 10 Minuten
7 Überfahrten/Woche 6 Stunden 45 Minuten
7 Überfahrten/Woche 6 Stunden 10 Minuten
7 Überfahrten/Woche 6 Stunden 40 Minuten
7 Überfahrten/Woche 7 Stunden 10 Minuten
6 Überfahrten/Woche 50 Minuten
6 Überfahrten/Woche 55 Minuten
6 Überfahrten/Woche 20 Minuten
6 Überfahrten/Woche 30 Minuten
6 Überfahrten/Woche 30 Minuten
6 Überfahrten/Woche 50 Minuten
6 Überfahrten/Woche 25 Minuten
6 Überfahrten/Woche 40 Minuten
6 Überfahrten/Woche 30 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 5 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 10 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 45 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 10 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 25 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 50 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 15 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 5 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 55 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 50 Minuten
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden
6 Überfahrten/Woche 1 Stunden 15 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 10 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 40 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 25 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 55 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 10 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 15 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 35 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 35 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 30 Minuten
Paros Ios
SeaJets
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 35 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 30 Minuten
6 Überfahrten/Woche 2 Stunden 35 Minuten
6 Überfahrten/Woche 3 Stunden 40 Minuten
6 Überfahrten/Woche 3 Stunden 20 Minuten
6 Überfahrten/Woche 3 Stunden 45 Minuten
6 Überfahrten/Woche 3 Stunden 10 Minuten
6 Überfahrten/Woche 3 Stunden 15 Minuten
6 Überfahrten/Woche 3 Stunden 50 Minuten
6 Überfahrten/Woche 3 Stunden 25 Minuten
6 Überfahrten/Woche 3 Stunden
6 Überfahrten/Woche 3 Stunden 35 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 35 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 15 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 50 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 25 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 10 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 10 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 50 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 25 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 30 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 15 Minuten
6 Überfahrten/Woche 4 Stunden 20 Minuten
6 Überfahrten/Woche 5 Stunden 5 Minuten
6 Überfahrten/Woche 5 Stunden
6 Überfahrten/Woche 5 Stunden 40 Minuten
6 Überfahrten/Woche 5 Stunden 20 Minuten
6 Überfahrten/Woche 5 Stunden 15 Minuten
6 Überfahrten/Woche 5 Stunden
6 Überfahrten/Woche 5 Stunden 35 Minuten
6 Überfahrten/Woche 6 Stunden 10 Minuten
6 Überfahrten/Woche 6 Stunden 15 Minuten
6 Überfahrten/Woche 6 Stunden 35 Minuten
6 Überfahrten/Woche 7 Stunden 25 Minuten
6 Überfahrten/Woche 7 Stunden 30 Minuten
6 Überfahrten/Woche 7 Stunden 10 Minuten
6 Überfahrten/Woche 7 Stunden 45 Minuten
6 Überfahrten/Woche 8 Stunden 5 Minuten
6 Überfahrten/Woche 8 Stunden 40 Minuten
6 Überfahrten/Woche 8 Stunden 10 Minuten
5 Überfahrten/Woche 50 Minuten
5 Überfahrten/Woche 55 Minuten
5 Überfahrten/Woche 15 Minuten
5 Überfahrten/Woche 50 Minuten
5 Überfahrten/Woche 35 Minuten
5 Überfahrten/Woche 15 Minuten
5 Überfahrten/Woche 1 Stunden 15 Minuten
5 Überfahrten/Woche 1 Stunden 40 Minuten
5 Überfahrten/Woche 1 Stunden 45 Minuten
5 Überfahrten/Woche 1 Stunden 40 Minuten
5 Überfahrten/Woche 1 Stunden 20 Minuten
5 Überfahrten/Woche 2 Stunden 25 Minuten
5 Überfahrten/Woche 2 Stunden 20 Minuten
Syros Ios
SeaJets
5 Überfahrten/Woche 2 Stunden 35 Minuten
5 Überfahrten/Woche 3 Stunden 35 Minuten
5 Überfahrten/Woche 3 Stunden 40 Minuten
5 Überfahrten/Woche 3 Stunden 5 Minuten
5 Überfahrten/Woche 3 Stunden
5 Überfahrten/Woche 3 Stunden 15 Minuten
5 Überfahrten/Woche 3 Stunden 40 Minuten
5 Überfahrten/Woche 3 Stunden 10 Minuten
5 Überfahrten/Woche 4 Stunden 55 Minuten
5 Überfahrten/Woche 5 Stunden 20 Minuten
5 Überfahrten/Woche 6 Stunden 50 Minuten
5 Überfahrten/Woche 6 Stunden
5 Überfahrten/Woche 7 Stunden 12 Minuten
5 Überfahrten/Woche 8 Stunden 10 Minuten
5 Überfahrten/Woche 9 Stunden 20 Minuten
4 Überfahrten/Woche 20 Minuten
Naxos Ios
SeaJets
4 Überfahrten/Woche 45 Minuten
4 Überfahrten/Woche 1 Stunden 25 Minuten
4 Überfahrten/Woche 1 Stunden 25 Minuten
4 Überfahrten/Woche 1 Stunden 25 Minuten
4 Überfahrten/Woche 1 Stunden 15 Minuten
4 Überfahrten/Woche 1 Stunden 37 Minuten
4 Überfahrten/Woche 1 Stunden 50 Minuten
4 Überfahrten/Woche 2 Stunden 40 Minuten
4 Überfahrten/Woche 2 Stunden 20 Minuten
Ios Naxos
SeaJets
4 Überfahrten/Woche 2 Stunden 25 Minuten
4 Überfahrten/Woche 2 Stunden 52 Minuten
4 Überfahrten/Woche 3 Stunden
Ios Syros
SeaJets
4 Überfahrten/Woche 3 Stunden 55 Minuten
4 Überfahrten/Woche 3 Stunden 15 Minuten
4 Überfahrten/Woche 3 Stunden 45 Minuten
4 Überfahrten/Woche 3 Stunden 5 Minuten
4 Überfahrten/Woche 4 Stunden 30 Minuten
4 Überfahrten/Woche 5 Stunden 5 Minuten
4 Überfahrten/Woche 5 Stunden 35 Minuten
4 Überfahrten/Woche 6 Stunden 5 Minuten
4 Überfahrten/Woche 6 Stunden 25 Minuten
4 Überfahrten/Woche 6 Stunden 20 Minuten
4 Überfahrten/Woche 7 Stunden 35 Minuten
4 Überfahrten/Woche 7 Stunden 40 Minuten
4 Überfahrten/Woche 8 Stunden 20 Minuten
4 Überfahrten/Woche 9 Stunden 20 Minuten
4 Überfahrten/Woche 9 Stunden 15 Minuten
Ios Thira
SeaJets
3 Überfahrten/Woche 40 Minuten
3 Überfahrten/Woche 25 Minuten
3 Überfahrten/Woche 50 Minuten
3 Überfahrten/Woche 15 Minuten
3 Überfahrten/Woche 1 Stunden 40 Minuten
3 Überfahrten/Woche 1 Stunden 10 Minuten
3 Überfahrten/Woche 1 Stunden 45 Minuten
3 Überfahrten/Woche 1 Stunden 45 Minuten
3 Überfahrten/Woche 1 Stunden 20 Minuten
Milos Ios
SeaJets
3 Überfahrten/Woche 1 Stunden 40 Minuten
Ios Milos
SeaJets
3 Überfahrten/Woche 2 Stunden 50 Minuten
3 Überfahrten/Woche 2 Stunden 20 Minuten
3 Überfahrten/Woche 2 Stunden 45 Minuten
3 Überfahrten/Woche 3 Stunden 2 Minuten
3 Überfahrten/Woche 3 Stunden
Ios Tinos
SeaJets
3 Überfahrten/Woche 3 Stunden 40 Minuten
3 Überfahrten/Woche 3 Stunden 45 Minuten
3 Überfahrten/Woche 3 Stunden 30 Minuten
3 Überfahrten/Woche 3 Stunden
3 Überfahrten/Woche 4 Stunden 15 Minuten
3 Überfahrten/Woche 4 Stunden 47 Minuten
3 Überfahrten/Woche 4 Stunden 45 Minuten
3 Überfahrten/Woche 5 Stunden 25 Minuten
3 Überfahrten/Woche 6 Stunden 5 Minuten
3 Überfahrten/Woche 6 Stunden 35 Minuten
3 Überfahrten/Woche 6 Stunden 52 Minuten
3 Überfahrten/Woche 7 Stunden 15 Minuten
3 Überfahrten/Woche 7 Stunden 45 Minuten
Sifnos Ios
SeaJets
3 Überfahrten/Woche 7 Stunden 5 Minuten
3 Überfahrten/Woche 7 Stunden 35 Minuten
3 Überfahrten/Woche 7 Stunden 15 Minuten
3 Überfahrten/Woche 7 Stunden 50 Minuten
3 Überfahrten/Woche 8 Stunden 52 Minuten
3 Überfahrten/Woche 9 Stunden 15 Minuten
3 Überfahrten/Woche 9 Stunden 15 Minuten
3 Überfahrten/Woche 14 Stunden 30 Minuten
2 Überfahrten/Woche 30 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 20 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 30 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 40 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 5 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 50 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 20 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 5 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 30 Minuten
2 Überfahrten/Woche 1 Stunden 5 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 40 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 27 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 35 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 15 Minuten
Kos Leros
SeaJets
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 35 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 30 Minuten
Leros Kos
SeaJets
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 15 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 15 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 20 Minuten
2 Überfahrten/Woche 2 Stunden 20 Minuten
2 Überfahrten/Woche 3 Stunden 40 Minuten
2 Überfahrten/Woche 3 Stunden 40 Minuten
Ios Sifnos
SeaJets
2 Überfahrten/Woche 3 Stunden 40 Minuten
2 Überfahrten/Woche 3 Stunden
2 Überfahrten/Woche 3 Stunden 50 Minuten
2 Überfahrten/Woche 3 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 3 Stunden 30 Minuten
2 Überfahrten/Woche 3 Stunden 30 Minuten
2 Überfahrten/Woche 4 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 4 Stunden 55 Minuten
2 Überfahrten/Woche 4 Stunden 25 Minuten
Kos Patmos
SeaJets
2 Überfahrten/Woche 4 Stunden
2 Überfahrten/Woche 4 Stunden 15 Minuten
2 Überfahrten/Woche 4 Stunden 55 Minuten
2 Überfahrten/Woche 4 Stunden 10 Minuten
Patmos Kos
SeaJets
2 Überfahrten/Woche 4 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 4 Stunden 10 Minuten
Tinos Ios
SeaJets
2 Überfahrten/Woche 4 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 5 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 5 Stunden 25 Minuten
2 Überfahrten/Woche 5 Stunden
2 Überfahrten/Woche 5 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 5 Stunden 25 Minuten
2 Überfahrten/Woche 5 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 50 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 55 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 35 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 50 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 2 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 20 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 40 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 22 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 40 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 40 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 30 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden
2 Überfahrten/Woche 6 Stunden 50 Minuten
2 Überfahrten/Woche 7 Stunden 40 Minuten
2 Überfahrten/Woche 7 Stunden 25 Minuten
2 Überfahrten/Woche 7 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 7 Stunden 55 Minuten
2 Überfahrten/Woche 7 Stunden
2 Überfahrten/Woche 8 Stunden 15 Minuten
2 Überfahrten/Woche 8 Stunden 27 Minuten
2 Überfahrten/Woche 8 Stunden
2 Überfahrten/Woche 8 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 8 Stunden 5 Minuten
2 Überfahrten/Woche 8 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 9 Stunden 35 Minuten
2 Überfahrten/Woche 9 Stunden 50 Minuten
2 Überfahrten/Woche 9 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 9 Stunden 35 Minuten
2 Überfahrten/Woche 10 Stunden 30 Minuten
2 Überfahrten/Woche 10 Stunden 10 Minuten
2 Überfahrten/Woche 10 Stunden 40 Minuten
2 Überfahrten/Woche 11 Stunden
2 Überfahrten/Woche 11 Stunden 15 Minuten
2 Überfahrten/Woche 12 Stunden 20 Minuten
2 Überfahrten/Woche 12 Stunden 15 Minuten
2 Überfahrten/Woche 13 Stunden 40 Minuten
2 Überfahrten/Woche 13 Stunden 50 Minuten
2 Überfahrten/Woche 14 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 15 Stunden 15 Minuten
2 Überfahrten/Woche 15 Stunden 20 Minuten
2 Überfahrten/Woche 16 Stunden 45 Minuten
2 Überfahrten/Woche 16 Stunden 40 Minuten
1 Überfahrt/Woche 40 Minuten
1 Überfahrt/Woche 30 Minuten
1 Überfahrt/Woche 40 Minuten
1 Überfahrt/Woche 30 Minuten
1 Überfahrt/Woche 5 Minuten
1 Überfahrt/Woche 45 Minuten
1 Überfahrt/Woche 50 Minuten
Thira Ios
SeaJets
1 Überfahrt/Woche 40 Minuten
1 Überfahrt/Woche 1 Stunden 30 Minuten
Ios Paros
SeaJets
1 Überfahrt/Woche 1 Stunden 25 Minuten
1 Überfahrt/Woche 1 Stunden 40 Minuten
1 Überfahrt/Woche 1 Stunden 15 Minuten
1 Überfahrt/Woche 1 Stunden 30 Minuten
1 Überfahrt/Woche 1 Stunden 25 Minuten
1 Überfahrt/Woche 1 Stunden
1 Überfahrt/Woche 1 Stunden 15 Minuten
1 Überfahrt/Woche 1 Stunden 35 Minuten
1 Überfahrt/Woche 1 Stunden 50 Minuten
1 Überfahrt/Woche 2 Stunden 55 Minuten
1 Überfahrt/Woche 2 Stunden 50 Minuten
1 Überfahrt/Woche 2 Stunden 50 Minuten
1 Überfahrt/Woche 3 Stunden 15 Minuten
1 Überfahrt/Woche 3 Stunden 10 Minuten
1 Überfahrt/Woche 3 Stunden 10 Minuten
1 Überfahrt/Woche 3 Stunden 50 Minuten
1 Überfahrt/Woche 3 Stunden 15 Minuten
1 Überfahrt/Woche 4 Stunden 30 Minuten
1 Überfahrt/Woche 4 Stunden 25 Minuten
1 Überfahrt/Woche 4 Stunden 10 Minuten
1 Überfahrt/Woche 4 Stunden 17 Minuten
1 Überfahrt/Woche 4 Stunden 20 Minuten
1 Überfahrt/Woche 4 Stunden 15 Minuten
1 Überfahrt/Woche 4 Stunden 10 Minuten
1 Überfahrt/Woche 4 Stunden 10 Minuten
1 Überfahrt/Woche 5 Stunden 30 Minuten
1 Überfahrt/Woche 5 Stunden 45 Minuten
1 Überfahrt/Woche 5 Stunden
1 Überfahrt/Woche 5 Stunden 45 Minuten
1 Überfahrt/Woche 5 Stunden 15 Minuten
1 Überfahrt/Woche 5 Stunden 50 Minuten
1 Überfahrt/Woche 5 Stunden 20 Minuten
1 Überfahrt/Woche 6 Stunden 40 Minuten
1 Überfahrt/Woche 6 Stunden 55 Minuten
1 Überfahrt/Woche 6 Stunden 40 Minuten
1 Überfahrt/Woche 6 Stunden 35 Minuten
1 Überfahrt/Woche 7 Stunden 25 Minuten
1 Überfahrt/Woche 7 Stunden 10 Minuten
1 Überfahrt/Woche 7 Stunden 10 Minuten
1 Überfahrt/Woche 8 Stunden 40 Minuten
1 Überfahrt/Woche 9 Stunden
1 Überfahrt/Woche 9 Stunden 10 Minuten
1 Überfahrt/Woche 11 Stunden
1 Überfahrt/Woche 11 Stunden 45 Minuten