Details zur Route
| Fährverbindung | Fähre von Sylt (List) nach Römo (Havneby) |
| Starthafen | Sylt (List) |
| Zielhafen | Römo (Havneby) |
| Fahrtzeit | etwa 50 Minuten |
| Preis | ab 85,90 Euro (Hin- und RĂĽckfahrt PKW inkl. Fahrer) |
| Tickets, Abfahrtzeiten unter | www.frssyltfaehre.de |
Preisbeispiel von Sylt (List) nach Römo (Havneby)

Häufige Fragen und Antworten
| Fragen | Antworten |
|---|---|
| Wie lange dauert die Überfahrt mit der Fähre von Sylt (List) nach Rømø (Havneby)? | Die Überfahrt mit der Fähre von Sylt (List) nach Rømø (Havneby) dauert etwa 50 Minuten. |
| Wie oft verkehrt die Fähre zwischen Sylt (List) und Rømø (Havneby)? | Die Fähre verkehrt bis zu 16 Mal täglich zwischen Sylt (List) und Rømø (Havneby). |
| Kann ich mein Auto auf die Fähre mitnehmen? | Ja, Sie können Ihr Auto auf die Fähre mitnehmen. Es empfiehlt sich jedoch, im Voraus eine Reservierung vorzunehmen, um sicherzustellen, dass Sie einen Platz auf der Fähre bekommen. |
| Wie viel kostet die Fährüberfahrt von Sylt (List) nach Rømø (Havneby)? | Die Preise für die Fährüberfahrt variieren je nach Saison und Fahrzeugtyp. Es empfiehlt sich, die aktuellen Preise auf der Website der Fährgesellschaft zu überprüfen. |
| Gibt es an Bord der Fähre Verpflegungsmöglichkeiten? | Ja, an Bord der Fähre gibt es ein Restaurant sowie einen Souvenirshop und weitere Einrichtungen, die den Aufenthalt angenehm gestalten. |
Fakten zu den Schiffen
- SyltExpress: Passagieranzahl: 274, PKW-Kapazität: 60, Länge: 70 m, Breite: 15,6 m, Gewicht: 970 Tonnen
- Rømø-Sylt-Linie MS Lønstrup: Passagieranzahl: 214, PKW-Kapazität: 45, Länge: 62 m, Breite: 13,5 m, Gewicht: 463 Tonnen
- Adler Rüm Hart III: Passagieranzahl: 200, PKW-Kapazität: 48, Länge: 66 m, Breite: 15 m, Gewicht: 730 Tonnen
- Sylt-Fähre: Passagieranzahl: 200, PKW-Kapazität: 50, Länge: 65 m, Breite: 15 m, Gewicht: 692 Tonnen
- Rømø-Sylt-Linie MS Rømø: Passagieranzahl: 300, PKW-Kapazität: 60, Länge: 73 m, Breite: 16,6 m, Gewicht: 1.112 Tonnen