Fähre Mykonos - Naxos
Mykonos - Naxos SeaJets
Naxos - Mykonos SeaJets
Häfen zur Orientierung
Häfen und Reiseziele (2)
- Mykonos
- Naxos
Die Linien zeigen die hinterlegten Fährstrecken. Der tatsächliche Kurs kann abweichen.
Reedereien im Vergleich
| Reederei | Fahrzeit (Std.:Min.) | Abfahrten pro Betriebstag | Betriebstage | Schiffe |
|---|---|---|---|---|
| SeaJets | 0:35–1:25 | 4 | 277 | Naxos Jet, Champion Jet 2, Olympic Champion Jet, Superjet, Super Jet 2, Champions League Jet 2, Eurochampion Jet, Champions League Jet 1, Worldchampion Jet, Eurochampion Jet 2, Champion Jet 1, Superrunner Jet, Champion Jet 3, Supercat Jet, Superstar., Speedrunner Jet |
| Golden Star Ferries | 0:40–1:15 | 1 | 30 | Superferry, Superexpress, Golden Princess |
| Cyclades Fast Ferries | 1:15 | 1 | 13 | Ekaterini P. |
Preise nach Fahrzeug
- Fußpassagier
- 48 €
Günstigster Preis der buchbaren Abfahrten, kein Festpreis.
Saison und Frequenz
Nov
2
Mär
1
Apr
2
Mai
3
Jun
5
Jul
5
Aug
5
Sep
4
Okt
3
Abfahrten pro Betriebstag
HochsaisonZwischensaisonNebensaison
Fahrplan
Die nächsten sieben Tage
Datum
- Erste bekannte Abfahrt
- 5. September 2026
- Letzte bekannte Abfahrt
- 1. November 2027
Abfahrten im Jahresverlauf
| Monat | Abfahrten | Tage mit Abfahrt | Abfahrten pro Betriebstag |
|---|---|---|---|
| Sep | 324 | 26 | 7 |
| Okt | 213 | 31 | 3 |
| Nov | 4 | 2 | 2 |
| Mär | 12 | 6 | 1 |
| Apr | 124 | 30 | 2 |
| Mai | 200 | 31 | 3 |
| Jun | 267 | 30 | 5 |
| Jul | 279 | 31 | 5 |
| Aug | 279 | 31 | 5 |
| Sep | 214 | 30 | 4 |
| Okt | 153 | 31 | 3 |
| Nov | 1 | 1 | 1 |
Häfen und Anleger
Mykonos
Inselhafen
- Anleger
- Neuer Hafen bei Tourlos
- Lage
- Tourlos, Regionalbezirk Mykonos, Region Südliche Ägäis
- Gewässer
- Ägäis
Naxos
Inselhafen
- Lage
- Agkidia, Regionalbezirk Naxos, Region Südliche Ägäis
- Gewässer
- Ägäis